В стоимость входит: проведение исследования, запись снимков на CD, выдача заключения и КОНСУЛЬТАЦИЯ врача-рентгенолога для разъяснения результатов. Также, при необходимости, консультация врача до исследования.
МРТ
Узи
| УЗИ брюшной полости и почек | 1500 руб |
| УЗИ брюшной полости | 1000 руб |
| УЗИ почек | 500 руб |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 руб |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 руб |
| УЗИ малого таза у женщин (абдоминальное) | 1100 руб |
| УЗИ малого таза у мужчин (абдоминальное) | 1000 руб |
| УЗИ молочных желез | 1000 руб |
| УЗИ мошонки | 1200 руб |
| УЗИ мягких тканей (1 зона) | 800 руб |
| УЗИ щитовидной железы | 800 руб |
| УЗИ печени | 600 руб |
| УЗИ желчного пузыря | 400 руб |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 руб |
| УЗИ надпочечников | 400 руб |
| УЗИ селезенки | 400 руб |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 400 руб |
| УЗИ мягких тканей лица | 800 руб |
| УЗИ мягких тканей шеи | 800 руб |
| УЗИ слюнной железы | 600 руб |
| УЗ исследования сосудов | |
| УЗДГ сосудов шеи | 1500 руб |
| УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1000 руб |
| УЗИ нижней полой вены и подвздошных вен | 1000 руб |
| УЗИ артерий нижних конечностей, брюшной аорты и подвздошных артерий | 2000 руб |
| УЗИ вен нижних конечностей, нижней полой вены и подвздошных вен | 2000 руб |
| УЗИ брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей | 1500 руб |
| УЗИ почечных артерий | 1000 руб |
| УЗИ почечных артерий и почек | 1500 руб |
| УЗИ чревного ствола | 1500 руб |
| УЗИ мошонки с дуплексным сканированием | 1800 руб |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 руб |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 руб |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 1500 руб |
| Комплексное УЗИ для женщин | |
| УЗИ органов малого таза | |
| УЗИ брюшной полости | |
| УЗИ печени | |
| УЗИ поджелудочной железы | |
| УЗИ селезенки | |
| УЗИ желчного пузыря | |
| УЗИ почек | |
| УЗИ мочевого пузыря | |
| УЗИ молочной железы | |
| УЗИ щитовидной железы | 8800 руб |
| Комплексное УЗИ для мужчин | |
| УЗИ простаты (проводится только с полным мочевым пузырем) | |
| УЗИ брюшной полости | |
| УЗИ печени | |
| УЗИ поджелудочной железы | |
| УЗИ селезенки | |
| УЗИ почек | |
| УЗИ желчного пузыря | |
| УЗИ щитовидной железы | 8800 руб |
Услуга “Второе мнение”
Скидки и акции не суммируются.



