В стоимость входит: проведение исследования, запись снимков на CD, выдача заключения и КОНСУЛЬТАЦИЯ врача-рентгенолога для разъяснения результатов. Также, при необходимости, консультация врача до исследования.
Цены на услуги
ООО Международный диагностический центр – Санкт-Петербург
| МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 4900 руб |
| МРТ Гипофиза | 4400 руб |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 8000 руб |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 4900 руб |
| МРТ околоносовых пазух | 4900 руб |
| МР артериография головного мозга | 4900 руб |
| МРТ головного мозга с артериографией | 9800 руб |
| МРТ головного мозга и внутричерепных нервов | 9800 руб |
| МР венография головного мозга | 4900 руб |
| МРТ головного мозга с венографией | 9800 руб |
| МРТ головного мозга с артериографией и венографией | 14700 руб |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4900 руб |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4900 руб |
| МРТ шейного отдела позвоночника
И краниовертебрального перехода |
9800 руб |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 руб |
| МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника | 4900 руб |
| МРТ копчика | 4000 руб |
| МР ангиография артерий шеи | 4900 руб
|
| МРТ шейного отдела позвоночника с артериографией | 9800 руб |
| МРТ крестцово–подвздошных сочленений | 4900 руб |
| МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника
И крестцово–подвздошных сочленений
|
9800 руб |
| МРТ Суставов | |
| МРТ плечевого сустава | 5500 руб |
| МРТ плечевого сплетения | 5500 руб |
| МРТ локтевого сустава | 5500 руб |
| МРТ лучезапястного сустава | 5500 руб |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 руб |
| МРТ двух тазобедренных суставов | 10000 руб |
| МРТ кисти | 5500 руб |
| МРТ коленного сустава | 6000 руб |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 руб |
| МРТ стопы | 6500 руб |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функц.пробами | 6500 руб
|
|
МРТ Внутренних органов и Мягких тканей |
|
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7500 руб |
| МРТ органов брюшной полости с МР–холангиографией | 8500 руб |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 5500 руб |
| МР холангиография | 5500 руб |
| МРТ органов малого таза | 7000 руб |
| МРТ мошонки | 6500 руб |
| МРТ простаты | 9000 руб |
| МРТ прямой кишки | 9000 руб |
| МРТ почек и надпочечников | 5500 руб |
| МРТ мягких тканей шеи | 6500 руб |
| МРТ мягких тканей конечностей | 5500 руб |
| МРТ мягких тканей один сегмент 30 см | 5500 руб |
| Комплексные программы обследования ПО ПРЕДОПЛАТЕ: | |
Головной мозг+позвоночник:– МРТ головного мозга и сосудов головного мозга – МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи – МРТ грудного отдела позвоночника – МРТ пояснично-крстцового отдела позвоночника и копчика |
27 000 руб (1 час 50 мин) |
Головной мозг+позвоночник+внутренние органы:– МРТ головного мозга и сосудов головного мозга – МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи – МРТ грудного отдела позвоночника – МРТ пояснично-крстцового отдела позвоночника и копчика – МРТ органов малого таза – МРТ органов брюшной полости |
45000 руб (3 часа 20 мин) |
| Печать пленки 1 лист | 900 руб |
| МРТ с контрастированием | |
| ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТА: | |
| Пациенту весом до 69 кг (10мл) | 5000 руб |
| Пациенту весом от70 до 99 кг (15 мл) | 7500 руб |
| Пациенту весом более 100 кг (20 мл) | 10000 руб |
Согласовано 01 августа 2026 Коммерческий директор Филичев М.В.
Записаться на МРТ (акция до 31.08.2026):
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных



